| 7ª RODADA - 11/02/2012 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Palmeiras | 3 x 0 | Ituano | Pacaembu | São Paulo | ![]() |
| 19h30 | Mirassol | 3 x 3 | Ponte Preta | José Maria de Campos Maia | Mirassol | ![]() |
| 19h30 | Bragantino | 2 x 0 | Mogi Mirim | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | ![]() |
| 7ª RODADA - 12/02/2012 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Corinthians | 1 x 0 | São Paulo | Pacaembu | São Paulo | ![]() |
| 17h00 | Guarani | 2 x 1 | Paulista | Brinco de Ouro | Campinas | ![]() |
| 17h00 | Oeste | 2 x 1 | Guaratinguetá | Amaros | Itápolis | ![]() |
| 19h30 | XV de Piracicaba | 0 x 2 | Catanduvense | Barão da Serra Negra | Piracicaba | |
| 19h30 | Santos | 4 x 1 | Linense | Primeiro de Maio | São Bernardo | ![]() |
| 19h30 | São Caetano | 2 x 0 | Comercial-SP | Anacleto Campanella | São Caetano | |
| 19h30 | Portuguesa | 3 x 0 | Botafogo-SP | Canindé | São Paulo | ![]() |
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Palmeiras1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 81 |
| 2Corinthians1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 81 |
| 3Guarani2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 76 |
| 4São Paulo-3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 67 |
| 5Paulista-1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 62 |
| 6Santos2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 57 |
| 7Ponte Preta-1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 52 |
| 8São Caetano3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 52 |
| 9Bragantino3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 52 |
| 10Mogi Mirim-3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 48 |
| 11Mirassol-2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 43 |
| 12Portuguesa2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 43 |
| 13 Linense -3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 38 |
| 14 Comercial-SP -1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 33 |
| 15Oeste4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 29 |
| 16 Catanduvense 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 29 |
| 17 XV de Piracicaba -2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 24 |
| 18Ituano-2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 19 |
| 19Guaratinguetá-2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | 14 |
| 20Botafogo-SP-3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 14 |
Fonte: Uol


Nenhum comentário:
Postar um comentário