Jogos do domingo do Campeonato Paulista 2012
COR 1X0 LIN
CAT 1X1 PAL
PAT 1X1 SAN
GUA 2X0 ITU
MOG 1X3 PON
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | São Paulo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100 |
| 2 | Corinthians | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
| 3 | Paulista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77.8 |
| 4 | Ponte Preta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 5 | Mogi Mirim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.7 |
| 6 | Guarani | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 66.7 |
| 7 | Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
| 7 | Santos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
| 9 | Linense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44.4 |
| 10 | São Caetano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
| 11 | Portuguesa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.4 |
| 12 | Ituano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.3 |
| 13 | Comercial-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33.3 |
| 14 | Bragantino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33.3 |
| 15 | Botafogo-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33.3 |
| 16 | Mirassol | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22.2 |
| 17 | Catanduvense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22.2 |
| 18 | XV de Piracicaba | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11.1 |
| 19 | Oeste | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11.1 |
| 20 | Guaratinguetá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário